Компрессоры Ceccato серии CL-CH-CK
ООО «РЕМКОМПРЕССОР» предлагает всем заинтересованным лицам купить компрессоры Ceccato серии CL – CH – CK в Москве. Мы реализуем оригинальные поршневые промышленные установки по подготовке сжатого воздуха компании «ЧЕККАТО». Актуальные цены на компрессоры Ceccato серии CL – CH – CK можно узнать у наших менеджеров.
Читать полностью
Преимущества эксплуатации компрессоров Ceccato
Данная серия объединяет промышленные поршневые компрессора, предназначенные для эксплуатации в стандартных условиях. Поставляются в сборе совместно с обвязкой навесного оборудования и полностью готовыми к работе. Потребители имеют возможность купить следующие образцы оборудования:
- одно - и двухступенчатые;
- маслозаполненные и безмасляные (серия CK);
- с электродвигателями различной мощности от 1,5 до 5,5 кВт.
К преимуществам компрессоров Ceccato относят:
- возможность продления срока службы основных узлов за счет эффективного охлаждения;
- низкую скорость вращения электромотора (не более 1400 об/мин), благодаря чему увеличивается период эксплуатации;
- легкость доступа к основным узлам, позволяющую минимизировать затраты на техническое обслуживание.
Скрыть
Промышленные поршневые компрессоры CL-CH-CK
Модель | Партномер | Давление | Пр-сть | Мощность | Напря- жение питания | Цили-ндры | Ступни | Уровень шума | Размеры, мм | Масса | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бар | л/мин | м/ч | л/с | кВт | В/Гц/Фаза | стенд | пониж | Д | Ш | В | кг | ||||
Одноступенчатые – 10 бар | |||||||||||||||
ЗаказатьCL 20–10 | 8115284328 | 10 | 185 | 11,1 | 2 | 1,5 | 230/50/1 | 1 | 1 | 76 | 65 | 505 | 270 | 385 | 29 |
ЗаказатьCL 20–10 | 8115284336 | 10 | 185 | 11,1 | 2 | 1,5 | 400/50/3 | 1 | 1 | 76 | 65 | 505 | 270 | 385 | 29 |
ЗаказатьCL 30–10 | 8115285275 | 10 | 302 | 18,1 | 3 | 2,2 | 230/50/1 | 2 | 1 | 77 | 66 | 570 | 440 | 340 | 47 |
ЗаказатьCL 30–10 | 8115284369 | 10 | 302 | 18,1 | 3 | 2,2 | 400/50/3 | 2 | 1 | 77 | 66 | 570 | 440 | 340 | 47 |
ЗаказатьCL 40–10 | 8115284377 | 10 | 410 | 24,6 | 4 | 3 | 400/50/3 | 2 | 1 | 77 | 67 | 570 | 440 | 340 | 50 |
Двухступенчатые – 10 бар | |||||||||||||||
ЗаказатьCH 20–10 | 8115284344 | 10 | 210 | 12,6 | 2 | 1,5 | 400/50/3 | 2 | 2 | 74 | 61 | 580 | 425 | 340 | 45 |
ЗаказатьCH 40–10 | 8115284385 | 10 | 446 | 26,8 | 4 | 3 | 400/50/3 | 2 | 2 | 79 | 67 | 600 | 500 | 435 | 69 |
ЗаказатьCH 55–10 | 8115284401 | 10 | 600 | 36 | 5,5 | 4 | 400/50/3 | 2 | 2 | 79 | 68 | 620 | 500 | 440 | 73 |
ЗаказатьCH 75–10 | 8115284427 | 10 | 702 | 42,12 | 7,5 | 5,5 | 400/50/3 | 2 | 2 | 79 | 67 | 800 | 600 | 690 | 85 |
Двухступенчатые – 15 бар | |||||||||||||||
ЗаказатьCH 20–15 | 8115284351 | 15 | 196 | 11,8 | 2 | 1,5 | 400/50/3 | 2 | 2 | 74 | 61 | 580 | 425 | 340 | 45 |
ЗаказатьCH 40–15 | 8115284393 | 15 | 389 | 23,3 | 4 | 3 | 400/50/3 | 2 | 2 | 79 | 67 | 600 | 500 | 435 | 69 |
ЗаказатьCH 55–15 | 8115284419 | 15 | 510 | 30,6 | 5,5 | 4 | 400/50/3 | 2 | 2 | 79 | 67 | 700 | 520 | 440 | 78 |
ЗаказатьCH 75–15 | 8115284435 | 15 | 603 | 36,18 | 7,5 | 5,5 | 400/50/3 | 2 | 2 | 79 | 67 | 800 | 600 | 690 | 85 |
Безмасляные | |||||||||||||||
ЗаказатьCK 15–7 | 8115285861 | 7 | 144 | 8,6 | 1,5 | 1,1 | 400/50/3 | 1 | 1 | 75 | 62 | 505 | 270 | 385 | 28 |
ЗаказатьCK 20–10 | 8115285879 | 10 | 205 | 12,3 | 2 | 1,5 | 400/50/3 | 2 | 2 | 74 | 61 | 580 | 425 | 340 | 45 |
ЗаказатьCK 40–10 | 8115285887 | 10 | 441 | 26,5 | 4 | 3 | 400/50/3 | 2 | 2 | 79 | 67 | 600 | 500 | 435 | 68 |
ЗаказатьCK 55–10 | 8115285895 | 10 | 568 | 34,1 | 5,5 | 4 | 400/50/3 | 2 | 2 | 79 | 67 | 700 | 520 | 440 | 77 |
* Для всех моделей скорость вращения электромотора 1400 об/мин Условия замера производительности: 8 бар для компрессоров на 10 бар и 12 бар для компрессоров на 15 бар. |
Промышленные поршневые компрессорные блоки CL – CH – CK надежны, экономичны и рассчитаны на длительный срок службы. Двухступенчатые компрессорные блоки CH и CK имеют межступенчатую систему охлаждения, что повышает эффективность и снижает рабочую температуру.
CL – CH – CK установки обладают прямым приводом are directly driven air-cooled, одной или двумя ступенями. С точки зрения качества, безопасности, срока службы и удобства при работе данные компрессоры устанавливают стандарты в своем сегменте.
Компрессорные блоки: компрессор + мотор
- Прямой привод: компактные, высокоэффективные, нет потери мощности в ременной передачи и необходимости замены ремней, точное центрирование.
- Маслосмазываемые и безмасляные модели.
- Одно- и двухступенчатые компоновки.
- Проверенный промышленный дизайн