Холодильные осушители AC с плавной регулировкой
Холодильные осушители с плавной регулировкой
Важные функции и преимущества
- Усовершенствованный контроллер Purelogic™ (только в моделях, начиная с AC 250-2100)
- Встроенный водоотделитель
- При сливе конденсата отсутствуют потери дорогостоящего сжатого воздуха
- Стабильное охлаждение в широком диапазоне окружающих температур
- Экономное энергопотребление даже при полной нагрузке
- Электронный слив конденсата без потерь воздуха, резервный ручной слив
- Байпасный клапан горячего газа (предотвращает замерзание при низкой нагрузке)
- Возможность дистанционного управления
- Отдельные выключатели вентиляторов с цикличным режимом работы
- Двигатели вентиляторов, рассчитанные на тяжелые условия эксплуатации
Области применения
Рефрижераторные осушители с плавной регулировкой используются при изменении на производстве потребности в воздухе или при колебаниях температуры. Кроме того, для заказчиков с высокими требованиями к оборудованию идеально подойдут осушители с плавной регулировкой компании Pneumatech, так как по сравнению с обычными рефрижераторными осушителями они позволяют экономить на 20% больше электроэнергии. Это лучшее решение для систем со средним или постоянным использованием воздуха.
Модель |
Рабочее давление | Поток на входе | Мощность | Параметры электросети | Партномер | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
бар | л/мин | м3/час | кВт | Вольт/Ф/Гц | |||
ЗаказатьAC 15 | 4-16 | 360 | 22 | 0.20 | 230/1/50 | 8102924738 | |
ЗаказатьAC 20 | 4-16 | 600 | 36 | 0.20 | 230/1/50 | 8102924779 | |
ЗаказатьAC 30 | 4-16 | 900 | 54 | 0.33 | 230/1/50 | 8102924811 | |
ЗаказатьAC 40 | 4-16 | 1 200 | 72 | 0.41 | 230/1/50 | 8102924852 | |
ЗаказатьAC 50 | 4-16 | 1 500 | 90 | 0.41 | 230/1/50 | 8102924894 | |
ЗаказатьAC 65 | 4-16 | 1 800 | 108 | 0.41 | 230/1/50 | 8102924936 | |
ЗаказатьAC 85 | 4-16 | 2 400 | 144 | 0.57 | 230/1/50 | 8102924951 | |
ЗаказатьAC 100 | 4-16 | 3 000 | 180 | 0.54 | 230/1/50 | 8102924993 | |
ЗаказатьAC 125 | 4-14 | 3 600 | 216 | 0.63 | 230/1/50 | 8102224923 | |
ЗаказатьAC 150 | 4-14 | 4 200 | 252 | 0.87 | 230/1/50 | 8102224998 | |
ЗаказатьAC 200 | 4-14 | 5 700 | 342 | 1.18 | 230/1/50 | 8102225029 | |
ЗаказатьAC 250 | 4-14 | 7 200 | 432 | 1.00 | 230/1/50 | 8102925115 | |
ЗаказатьAC 300 | 4-14 | 9 000 | 540 | 1.00 | 230/1/50 | 8102925131 | |
ЗаказатьAC 350 | 4-14 | 11 100 | 666 | 1.40 | 230/1/50 | 8102925156 | |
ЗаказатьAC 450 | 4-14 | 13 200 | 792 | 1.90 | 230/1/50 | 8102925172 | |
400/3/50 | 8102925198 | ||||||
ЗаказатьAC 500 | 4-14 | 14 700 | 882 | 2.10 | 230/1/50 | 8102925230 | |
400/3/50 | 8102925255 | ||||||
ЗаказатьAC 600 | 4-14 | 17 100 | 1 026 | 2.20 | 230/1/50 | 8102925297 | |
400/3/50 | 8102925313 | ||||||
ЗаказатьAC 650 | IEC ISO | 4-14 | 18 600 | 1 116 | 2.80 | 400/3/50 | 8102000265 |
ЗаказатьAC 850 | IEC ISO | 4-14 | 24 600 | 1 476 | 4.60 | 400/3/50 | 8102000091 |
ЗаказатьAC 1050 | IEC ISO | 4-14 | 30 600 | 1 836 | 6.40 | 400/3/50 | 8102000323 |
ЗаказатьAC 1250 | IEC DIN | 4-14 | 36 600 | 2 196 | 4.80 | 400/3/50 | 8102000356 |
ЗаказатьAC 1600 | IEC DIN | 4-14 | 45 600 | 2 736 | 5.30 | 400/3/50 | 8102000422 |
ЗаказатьAC 1800 | IEC DIN | 4-14 | 52 200 | 3 132 | 6.60 | 400/3/50 | 8102000182 |
ЗаказатьAC 2100 | IEC DIN | 4-14 | 60 600 | 3 636 | 7.40 | 400/3/50 | 8102000562 |
Модели с водяным охлаждением АС 1250W- АС 2100W, по запросу. | |||||||
Номинальный вход [л/мин] при 35°C & 7Бар |