Генераторы азота
Компрессоры MULTI:
Модель | Производ азота | Расход воздуха * | Чистота ** | Емкость резерв. генер. | Размеры, мм | Масса | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
м³/ч | м³/ч | % | л | Длина | Ширина | Высота | кг | |||
Заказать PPNG-2,5 | 4,3 | 14,4 | 99,5 | 20 | 600 | 743 | 1530 | 100 | ||
Заказать PPNG-5 | 9,2 | 30,0 | 40 | 600 | 743 | 1530 | 140 | |||
Заказать PPNG-7 | 11,4 | 36,0 | 60 | 600 | 720 | 1550 | 160 | |||
Заказать PPNG-9 | 15,3 | 54,0 | 90 | 810 | 810 | 2011 | 230 | |||
Заказать PPNG-12 | 21,4 | 72,0 | 90 | 810 | 810 | 2011 | 230 | |||
Заказать PPNG-18 | 30,5 | 102,0 | 150 | 850 | 832 | 1620 | 400 | |||
Заказать PPNG-24 | 40,7 | 141,0 | 200 | 850 | 800 | 2105 | 440 | |||
Заказать PPNG-28 | 47,8 | 154,8 | 280 | 1120 | 823 | 2000 | 750 | |||
Заказать PPNG-37 | 63,1 | 189,0 | 280 | 1120 | 823 | 2000 | 750 | |||
Заказать PPNG-44 | 74,3 | 216,0 | 350 | 1190 | 907 | 2299 | 900 | |||
Заказать PPNG-55 | 93,6 | 324,0 | 500 | 1230 | 940 | 2299 | 1150 | |||
Заказать PPNG-67 | 114,0 | 348,0 | 800 | 1640 | 1095 | 2480 | 1850 | |||
Заказать PPNG-110 | 188,0 | 594,0 | 1000 | 1765 | 1135 | 2530 | 2150 | |||
Заказать PPNG-150 | 254,0 | 817,0 | 1500 | 1960 | 1188 | 2530 | 2970 | |||
Заказать PPNG-250 | 427,0 | 1428,0 | 2000 | 2471 | 1337 | 3160 | 4200 | |||
Заказать PPNG-325 | 554,0 | 1836,0 | 3000 | 2970 | 1478 | 3330 | 4900 | |||
Заказать PPNG-540 | 916,0 | 2880,0 | 2000 | 2471 | 2640 | 3160 | 8400 | |||
Заказать PPNG-650 | 1119,0 | 3840,0 | 3000 | 2970 | 2918 | 3370 | 9800 | |||
* Для выбора размера компрессора используйте дополнительный запас по расходу 10%. ** Возможны следующие параметры чистоты: 95%, 97%, 98%, 99%, 99,5%, 99,9%, 99,95%(500ppm), 99,99%(100ppm), 99,999%(10ppm) |
Стандартные условия:
- Рабочее давление: 7,5 бар
- Рабочая температура: 20 °C
- Комнатная температура: 20 °C
Генератор азота компании Pneumatech предназначен для подачи азота с чистотой вплоть до 99,999% для различных областей применения.
Газовый генератор рассчитан на непрерывный режим эксплуатации и работает одновременно только с одной башней. В этом время в другой башне происходит регенерация молекулярного углеродного материала. Это надежное и прочное устройство. Можно быть уверенным, что оно будет выполнять свою работу в течение многих лет. Мы предлагаем своим клиентам выгодное предложение, основанное на стратегии "алгоритм четыре точки":
- Гибкость. Поставки собственного газа по мере необходимости.
- Экономичность. Отсутствие необходимости в газовых баллонах позволяет экономить средства и повышает уровень защиты окружающей среды.
- Затраты за срок службы. Низкий уровень энергопотребления и оптимизированные эксплуатационные расходы.
- Спокойствие. Простая установка в сочетании с автоматическим режимом работы оборудования.
- Контроллер Purelogic™ с широкими возможностями связи и мониторинга.
- Собственная разработка с уникальными конструктивными особенностями.
- "Включи и работай": для установки не требуется привлекать специалистов.
- Циркониевый кислородный датчик с увеличенным сроком службы по сравнению с электрохимическими элементами, которые требуется ежегодно заменять.
- Глушитель для уменьшения уровня шума при продувке.
- Расходомер в стандартной комплектации всех генераторов PPNG.
Области применения:
Рефрижераторные осушители с плавной регулировкой используются при изменении на производстве потребности в воздухе или при колебаниях температуры. Кроме того, для заказчиков с высокими требованиями к оборудованию идеально подойдут осушители с плавной регулировкой компании Pneumatech, так как по сравнению с обычными рефрижераторными осушителями они позволяют экономить на 20% больше электроэнергии. Это лучшее решение для систем со средним или постоянным использованием воздуха.
Генераторы азота серия PPNG
Модель | Чистота | Производительность (Азот) | Поток компрессора | Партномер | Версия | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
% | л/мин | м3/час | л/мин | м3/час | |||
ЗаказатьPNG 6 S | 99,50% | 152 | 9,1 | 455 | 27,3 | 8102319194 | PCT (%) |
99,95% | 74 | 4,4 | 275 | 16,5 | 8102319160 | PPM | |
ЗаказатьPNG 7 S | 99,50% | 195 | 11,7 | 585 | 35,1 | 8102319228 | PCT (%) |
99,95% | 95 | 5,7 | 354 | 21,2 | 8102319202 | PPM | |
ЗаказатьPNG 9 S | 99,50% | 239 | 14,3 | 715 | 42,9 | 8102319269 | PCT (%) |
99,95% | 117 | 7,0 | 434 | 26,0 | 8102319244 | PPM | |
ЗаказатьPNG 12 S | 99,50% | 305 | 18,3 | 909 | 54,5 | 8102319301 | PCT (%) |
99,95% | 149 | 8,9 | 550 | 33,0 | 8102319285 | PPM | |
ЗаказатьPNG 15 S | 99,50% | 390 | 23,4 | 1170 | 70,2 | 8102319343 | PCT (%) |
99,95% | 190 | 11,4 | 707 | 42,4 | 8102319327 | PPM | |
ЗаказатьPNG 18 S | 99,50% | 477 | 28,6 | 1430 | 85,8 | 8102319384 | PCT (%) |
99,95% | 234 | 14,0 | 865 | 51,9 | 8102319368 | PPM | |
ЗаказатьPNG 22 S | 99,50% | 585 | 35,1 | 1754 | 105,2 | 8102319426 | PCT (%) |
99,95% | 285 | 17,1 | 1022 | 61,3 | 8102319400 | PPM | |
ЗаказатьPNG 28 S | 99,50% | 715 | 42,9 | 2145 | 128,7 | 8102319467 | PCT (%) |
99,95% | 349 | 20,9 | 1249 | 74,9 | 8102319442 | PPM | |
ЗаказатьPNG 30 S | 99,50% | 780 | 46,8 | 2339 | 140,3 | 8102319509 | PCT (%) |
99,95% | 380 | 22,8 | 1362 | 81,7 | 8102319483 | PPM | |
ЗаказатьPNG 37 S | 99,50% | 954 | 57,2 | 2860 | 171,6 | 8102319541 | PCT (%) |
99,95% | 465 | 27,9 | 1665 | 99,9 | 8102319525 | PPM | |
ЗаказатьPNG 41 S | 99,50% | 1170 | 70,2 | 3427 | 205,6 | 8102319582 | PCT (%) |
99,95% | 542 | 32,5 | 1945 | 116,7 | 8102319566 | PPM | |
ЗаказатьPNG 50 S | 99,50% | 1430 | 85,8 | 4190 | 251,4 | 8102319624 | PCT (%) |
99,95% | 664 | 39,8 | 2380 | 142,8 | 8102319608 | PPM | |
ЗаказатьPNG 63 S | 99,50% | 1520 | 91,2 | 4345 | 260,7 | 8102319665 | PCT (%) |
99,95% | 775 | 46,5 | 2629 | 157,7 | 8102319640 | PPM | |
ЗаказатьPNG 68 S | 99,50% | 1737 | 104,2 | 5089 | 305,3 | 8102319707 | PCT (%) |
99,95% | 884 | 53,0 | 3174 | 190,4 | 8102319681 | PPM | |
ЗаказатьPNG-110 | 99,50% | 3133 | 188,0 | 9900 | 594,0 | 8102315325 | PCT |
99,95% | 1867 | 112,0 | 8102315333 | PPM | |||
ЗаказатьPNG-150 | 99,50% | 4233 | 254,0 | 13617 | 817,0 | 8102315366 | PCT |
99,95% | 2595 | 155,7 | 8102315374 | PPM | |||
ЗаказатьPNG-250 | 99,50% | 7117 | 427,0 | 23800 | 1428,0 | 8102315408 | PCT |
99,95% | 4238 | 254,3 | 8102315416 | PPM | |||
ЗаказатьPNG-325 | 99,50% | 9233 | 554,0 | 30600 | 1836,0 | 8102315440 | PCT |
99,95% | 6002 | 360,1 | 8102315457 | PPM | |||
ЗаказатьPNG-540 | 99,50% | 15267 | 916,0 | 48000 | 2880,0 | 8102315481 | PCT |
99,95% | 8902 | 534,1 | 8102315499 | PPM | |||
ЗаказатьPNG-650 | 99,50% | 18650 | 1119,0 | 64000 | 3840,0 | 8102315523 | PCT |
99,95% | 10547 | 632,8 | 8102315531 | PPM | |||
Стандарт. условия: Температура 20°C - Рабочее давление 6 бар - качество воздуха на входе ISO8573-1 класс 1-4-1. В моделях PPNG 110-650 Расходомер включён в комплект поставки. Подбор оборудования осуществляется через калькулятор подбора (Excel-file) РСТ (95%- 99,9%) РРМ (99,95%- 99,999%) |