Серия F
Описание серии
Стандартные компоненты
- Фиксированный корпус фильтра для установки в магистраль сжатого воздуха, с большой пропускной способностью и низкими потерями давления.
- Легкосъемный стакан, содержащий картридж, выкручиваемый из корпуса, с дренажным клапаном для сброса давления и слива конденсата.
- Фильтрующий картридж с большой фильтрующей поверхностью и защитой ячеистым каркасом из нержавеющей стали.
- Автоматический слив конденсата (только для FM0. FMM, FPRO, FPRE) c поплавковым устройством отслеживания уровня конденсата.
- Ручной слив конденсата (для фильтров серии FCA).
Фильтры серии FM0
Модель | Партномер | Раб. давление | Ост масло | Сод пыли | Производ | Размеры, мм | Труба на выходе | Масса | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бар | мг/м3 | мкм | л/мин | м3/ч | A | B | C | D | кг | |||
ЗаказатьFMO 10 | 8102800003 | 16 | 0,1 | 0,1 | 1000 | 60 | 187 | 88 | 20 | 60 | 3/8" | 0,7 |
ЗаказатьFMO 13 | 8102800052 | 16 | 0,1 | 0,1 | 1300 | 78 | 187 | 88 | 20 | 60 | 1/2" | 0,7 |
ЗаказатьFMO 20 | 8102800102 | 16 | 0,1 | 0,1 | 2000 | 120 | 257 | 88 | 20 | 80 | 3/4" | 0,8 |
ЗаказатьFMO 33 | 8102800151 | 16 | 0,1 | 0,1 | 3300 | 198 | 263 | 125 | 32 | 100 | 1" | 1,8 |
ЗаказатьFMO 60 | 8102800201 | 16 | 0,1 | 0,1 | 5580 | 335 | 363 | 125 | 32 | 120 | 1" | 2,5 |
ЗаказатьFMO 85 | 8102800250 | 16 | 0,1 | 0,1 | 8500 | 510 | 461 | 125 | 32 | 140 | 1 1/2" | 2,5 |
ЗаказатьFMO 130 | 8102800300 | 16 | 0,1 | 0,1 | 13000 | 780 | 640 | 125 | 32 | 160 | 1 1/2" | 3,2 |
ЗаказатьFMO 170 | 8102800359 | 16 | 0,1 | 0,1 | 16600 | 996 | 684 | 163 | 42 | 520 | 2" | 5,1 |
ЗаказатьFMO 250 | 8102800409 | 16 | 0,1 | 0,1 | 25000 | 1500 | 935 | 163 | 42 | 770 | 2" | 7,1 |
ЗаказатьFMO 400 | 8102800458 | 16 | 0,1 | 0,1 | 40000 | 2400 | 1000 | 240 | 58 | 780 | 3" | 14 |
Фильтры серии FMM
Модель | Партномер | Раб. давление | Ост масло | Сод пыли | Производ | Размеры, мм | Труба на выходе | Масса | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бар | мг/м3 | мкм | л/мин | м3/ч | A | B | C | D | кг | |||
ЗаказатьFMM 10 | 8102800011 | 16 | 0,01 | 0,01 | 1000 | 60 | 187 | 88 | 20 | 60 | 3/8" | 0,7 |
ЗаказатьFMM 13 | 8102800060 | 16 | 0,01 | 0,01 | 1300 | 78 | 187 | 88 | 20 | 60 | 1/2" | 0,7 |
ЗаказатьFMM 20 | 8102800110 | 16 | 0,01 | 0,01 | 2000 | 120 | 257 | 88 | 20 | 80 | 3/4" | 0,8 |
ЗаказатьFMM 33 | 8102800169 | 16 | 0,01 | 0,01 | 3300 | 198 | 263 | 125 | 32 | 100 | 1" | 1,8 |
ЗаказатьFMM 60 | 8102800219 | 16 | 0,01 | 0,01 | 5580 | 335 | 363 | 125 | 32 | 120 | 1" | 2,5 |
ЗаказатьFMM 85 | 8102800268 | 16 | 0,01 | 0,01 | 8500 | 510 | 461 | 125 | 32 | 140 | 1 1/2" | 2,5 |
ЗаказатьFMM 130 | 8102800318 | 16 | 0,01 | 0,01 | 13000 | 780 | 640 | 125 | 32 | 160 | 1 1/2" | 3,2 |
ЗаказатьFMM 170 | 8102800367 | 16 | 0,01 | 0,01 | 16600 | 996 | 684 | 163 | 42 | 520 | 2" | 5,1 |
ЗаказатьFMM 250 | 8102800417 | 16 | 0,01 | 0,01 | 25000 | 1500 | 935 | 163 | 42 | 770 | 2" | 7,1 |
ЗаказатьFMM 400 | 8102800466 | 16 | 0,01 | 0,01 | 40000 | 2400 | 1000 | 240 | 58 | 780 | 3" | 14 |
Фильтры серии FCA
Модель | Партномер | Раб. давление | Ост масло | Сод пыли | Производ | Размеры, мм | Труба на выходе | Масса | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бар | мг/м3 | мкм | л/мин | м3/ч | A | B | C | D | кг | |||
ЗаказатьFCA 10 | 8102800029 | 16 | 0,005 | — | 1000 | 60 | 187 | 88 | 20 | 60 | 3/8" | 0,7 |
ЗаказатьFCA 13 | 8102800078 | 16 | 0,005 | — | 1300 | 78 | 187 | 88 | 20 | 60 | 1/2" | 0,7 |
ЗаказатьFCA 20 | 8102800128 | 16 | 0,005 | — | 2000 | 120 | 257 | 88 | 20 | 80 | 3/4" | 0,8 |
ЗаказатьFCA 33 | 8102800177 | 16 | 0,005 | — | 3300 | 198 | 263 | 125 | 32 | 100 | 1" | 1,8 |
ЗаказатьFCA 60 | 8102800227 | 16 | 0,005 | — | 5580 | 335 | 363 | 125 | 32 | 120 | 1" | 2,5 |
ЗаказатьFCA 85 | 8102800276 | 16 | 0,005 | — | 8500 | 510 | 461 | 125 | 32 | 140 | 1 1/2" | 2,5 |
ЗаказатьFCA 130 | 8102800326 | 16 | 0,005 | — | 13000 | 780 | 640 | 125 | 32 | 160 | 1 1/2" | 3,2 |
ЗаказатьFCA 170 | 8102800375 | 16 | 0,005 | — | 16600 | 996 | 684 | 163 | 42 | 520 | 2" | 5,1 |
ЗаказатьFCA 250 | 8102800425 | 16 | 0,005 | — | 25000 | 1500 | 935 | 163 | 42 | 770 | 2" | 7,1 |
ЗаказатьFCA 400 | 8102800474 | 16 | 0,005 | — | 40000 | 2400 | 1000 | 240 | 58 | 780 | 3" | 14 |
Фильтры серии FPRE
Модель | Партномер | Раб. давление | Ост масло | Сод пыли | Производ | Размеры, мм | Труба на выходе | Масса | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бар | мг/м3 | мкм | л/мин | м3/ч | A | B | C | D | кг | |||
Заказать FPRE 10 | 8102800045 | 16 | — | 3 | 1000 | 60 | 187 | 88 | 20 | 60 | 3/8" | 0,7 |
Заказать FPRE 13 | 8102800094 | 16 | — | 3 | 1300 | 78 | 187 | 88 | 20 | 60 | 1/2" | 0,7 |
Заказать FPRE 20 | 8102800144 | 16 | — | 3 | 2000 | 120 | 257 | 88 | 20 | 80 | 3/4" | 0,8 |
Заказать FPRE 33 | 8102800193 | 16 | — | 3 | 3300 | 198 | 263 | 125 | 32 | 100 | 1" | 1,8 |
Заказать FPRE 60 | 8102800243 | 16 | — | 3 | 5580 | 335 | 363 | 125 | 32 | 120 | 1" | 2,5 |
Заказать FPRE 85 | 8102800292 | 16 | — | 3 | 8500 | 510 | 461 | 125 | 32 | 140 | 1 1/2" | 2,5 |
Заказать FPRE 130 | 8102800342 | 16 | — | 3 | 13000 | 780 | 640 | 125 | 32 | 160 | 1 1/2" | 3,2 |
Заказать FPRE 170 | 8102800391 | 16 | — | 3 | 16600 | 996 | 684 | 163 | 42 | 520 | 2" | 5,1 |
Заказать FPRE 250 | 8102800441 | 16 | — | 3 | 25000 | 1500 | 935 | 163 | 42 | 770 | 2" | 7,1 |
Заказать FPRE 400 | 8102800490 | 16 | — | 3 | 40000 | 2400 | 1000 | 240 | 58 | 780 | 3" | 14 |
Фильтры серии FPRO
Модель | Партномер | Раб. давление | Ост масло | Сод пыли | Производ | Размеры, мм | Труба на выходе | Масса | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бар | мг/м3 | мкм | л/мин | м3/ч | A | B | C | D | кг | |||
Заказать FPRO 10 | 8102800037 | 16 | — | 1 | 1000 | 60 | 187 | 88 | 20 | 60 | 3/8" | 0,7 |
Заказать FPRO 13 | 8102800086 | 16 | — | 1 | 1300 | 78 | 187 | 88 | 20 | 60 | 1/2" | 0,7 |
Заказать FPRO 20 | 8102800136 | 16 | — | 1 | 2000 | 120 | 257 | 88 | 20 | 80 | 3/4" | 0,8 |
Заказать FPRO 33 | 8102800185 | 16 | — | 1 | 3300 | 198 | 263 | 125 | 32 | 100 | 1" | 1,8 |
Заказать FPRO 60 | 8102800235 | 16 | — | 1 | 5580 | 335 | 363 | 125 | 32 | 120 | 1" | 2,5 |
Заказать FPRO 85 | 8102800284 | 16 | — | 1 | 8500 | 510 | 461 | 125 | 32 | 140 | 1 1/2" | 2,5 |
Заказать FPRO 130 | 8102800334 | 16 | — | 1 | 13000 | 780 | 640 | 125 | 32 | 160 | 1 1/2" | 3,2 |
Заказать FPRO 170 | 8102800383 | 16 | — | 1 | 16600 | 996 | 684 | 163 | 42 | 520 | 2" | 5,1 |
Заказать FPRO 250 | 8102800433 | 16 | — | 1 | 25000 | 1500 | 935 | 163 | 42 | 770 | 2" | 7,1 |
Заказать FPRO 400 | 8102800482 | 16 | — | 1 | 40000 | 2400 | 1000 | 240 | 58 | 780 | 3" | 14 |
Описание серии:
Фильтры серии FM0 Фильтрация: 0,1 мкм |
|
Фильтры серии FCA Фильтрация: 0,005 мкм |
|
Фильтры серии FMM Фильтрация: 0,01 мкм |
|
Фильтры серии FPRO Фильтрация: 3 мкм |
|
Фильтры серии FPRE Фильтрация: 1 мкм |