Серия 7-405
Описание серии
Фильтрация: 0,1 мкм
Вентиляционное отверстие подаст звуковой сигнал в случае, если демонтаж фильтра будет производиться под давлением. Простота контроля через смотровое стекло. Плавный дренаж фильтра обеспечивает надежную работу. Это гарантируется нашими высокоэффективными автоматическими (G - C - P) и ручными (V - S - D) клапанами сброса конденсата.
Фильтры серии FM0
Модель | Раб. давление | Остаточное масло | Содержание пыли | Производ | Размеры, мм | Труба на выходе | Масса | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бар | мг/м3 | мкм | л/мин | м3/ч | A | B | C | кг | ||
ЗаказатьФИЛЬТР 7 | 16 | 0,1 | 1 | 720 | 43 | 90 | 21 | 228 | 3/8" | 1 |
ЗаказатьФИЛЬТР 15 | 16 | 0,1 | 1 | 1500 | 90 | 90 | 21 | 228 | 1/2" | 1,1 |
ЗаказатьФИЛЬТР 21 | 16 | 0,1 | 1 | 2100 | 126 | 90 | 21 | 283 | 1/2" | 1,3 |
ЗаказатьФИЛЬТР 30 | 16 | 0,1 | 1 | 3000 | 180 | 110 | 27,5 | 303 | 3/4" | 1,9 |
ЗаказатьФИЛЬТР 30 | 16 | 0,1 | 1 | 3000 | 180 | 110 | 27,5 | 303 | 1" | 1,9 |
ЗаказатьФИЛЬТР 48 | 16 | 0,1 | 1 | 4800 | 288 | 110 | 27,5 | 343 | 1" | 2,1 |
ЗаказатьФИЛЬТР 84 | 16 | 0,1 | 1 | 8400 | 504 | 140 | 34 | 449 | 1 1/2" | 4,2 |
ЗаказатьФИЛЬТР 114 | 16 | 0,1 | 1 | 11400 | 684 | 140 | 34 | 532 | 1 1/2" | 4,5 |
ЗаказатьФИЛЬТР 156 | 16 | 0,1 | 1 | 15600 | 936 | 140 | 34 | 532 | 1 1/2" | 4,6 |
ЗаказатьФИЛЬТР 216 | 16 | 0,1 | 1 | 21600 | 1296 | 179 | 50 | 618 | 2" | 6,9 |
ЗаказатьФИЛЬТР 216 | 16 | 0,1 | 1 | 21600 | 1296 | 179 | 50 | 618 | 2 1/2" | 6,9 |
ЗаказатьФИЛЬТР 315 | 16 | 0,1 | 1 | 31500 | 1890 | 210 | 57 | 720 | 3" | 11,0 |
ЗаказатьФИЛЬТР 405 | 16 | 0,1 | 1 | 40500 | 2430 | 210 | 57 | 890 | 3" | 12,6 |
Фильтры серии С
Модель | Раб. давление | Остаточное масло | Содержание пыли | Производ | Размеры, мм | Труба на выходе | Масса | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бар | мг/м3 | мкм | л/мин | м3/ч | A | B | C | кг | ||
ЗаказатьФИЛЬТР 7 | 16 | 0,01 | 0,01 | 720 | 43 | 90 | 21 | 228 | 3/8" | 1 |
ЗаказатьФИЛЬТР 15 | 16 | 0,01 | 0,01 | 1500 | 90 | 90 | 21 | 228 | 1/2" | 1,1 |
ЗаказатьФИЛЬТР 21 | 16 | 0,01 | 0,01 | 2100 | 126 | 90 | 21 | 283 | 1/2" | 1,3 |
ЗаказатьФИЛЬТР 30 | 16 | 0,01 | 0,01 | 3000 | 180 | 110 | 27,5 | 303 | 3/4" | 1,9 |
ЗаказатьФИЛЬТР 30 | 16 | 0,01 | 0,01 | 3000 | 180 | 110 | 27,5 | 303 | 1" | 1,9 |
ЗаказатьФИЛЬТР 48 | 16 | 0,01 | 0,01 | 4800 | 288 | 110 | 27,5 | 343 | 1" | 2,1 |
ЗаказатьФИЛЬТР 84 | 16 | 0,01 | 0,01 | 8400 | 504 | 140 | 34 | 449 | 1 1/2" | 4,2 |
ЗаказатьФИЛЬТР 114 | 16 | 0,01 | 0,01 | 11400 | 684 | 140 | 34 | 532 | 1 1/2" | 4,5 |
ЗаказатьФИЛЬТР 156 | 16 | 0,01 | 0,01 | 15600 | 936 | 140 | 34 | 532 | 1 1/2" | 4,6 |
ЗаказатьФИЛЬТР 216 | 16 | 0,01 | 0,01 | 21600 | 1296 | 179 | 50 | 618 | 2" | 6,9 |
ЗаказатьФИЛЬТР 216 | 16 | 0,01 | 0,01 | 21600 | 1296 | 179 | 50 | 618 | 2 1/2" | 6,9 |
ЗаказатьФИЛЬТР 315 | 16 | 0,01 | 0,01 | 31500 | 1890 | 210 | 57 | 720 | 3" | 11,0 |
ЗаказатьФИЛЬТР 405 | 16 | 0,01 | 0,01 | 40500 | 2430 | 210 | 57 | 890 | 3" | 12,6 |
Фильтры серии V
Модель | Раб. давление | Остаточное масло | Содержание пыли | Производ | Размеры, мм | Труба на выходе | Масса | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бар | мг/м3 | мкм | л/мин | м3/ч | A | B | C | кг | ||
ЗаказатьФИЛЬТР 7 | 16 | 0,003 | - | 720 | 43 | 90 | 21 | 228 | 3/8" | 1 |
ЗаказатьФИЛЬТР 15 | 16 | 0,003 | - | 1500 | 90 | 90 | 21 | 228 | 1/2" | 1,1 |
ЗаказатьФИЛЬТР 21 | 16 | 0,003 | - | 2100 | 126 | 90 | 21 | 283 | 1/2" | 1,3 |
ЗаказатьФИЛЬТР 30 | 16 | 0,003 | - | 3000 | 180 | 110 | 27,5 | 303 | 3/4" | 1,9 |
ЗаказатьФИЛЬТР 30 | 16 | 0,003 | - | 3000 | 180 | 110 | 27,5 | 303 | 1" | 1,9 |
ЗаказатьФИЛЬТР 48 | 16 | 0,003 | - | 4800 | 288 | 110 | 27,5 | 343 | 1" | 2,1 |
ЗаказатьФИЛЬТР 84 | 16 | 0,003 | - | 8400 | 504 | 140 | 34 | 449 | 1 1/2" | 4,2 |
ЗаказатьФИЛЬТР 114 | 16 | 0,003 | - | 11400 | 684 | 140 | 34 | 532 | 1 1/2" | 4,5 |
ЗаказатьФИЛЬТР 156 | 16 | 0,003 | - | 15600 | 936 | 140 | 34 | 532 | 1 1/2" | 4,6 |
ЗаказатьФИЛЬТР 216 | 16 | 0,003 | - | 21600 | 1296 | 179 | 50 | 618 | 2" | 6,9 |
ЗаказатьФИЛЬТР 216 | 16 | 0,003 | - | 21600 | 1296 | 179 | 50 | 618 | 2 1/2" | 6,9 |
ЗаказатьФИЛЬТР 315 | 16 | 0,003 | - | 31500 | 1890 | 210 | 57 | 720 | 3" | 11,0 |
ЗаказатьФИЛЬТР 405 | 16 | 0,003 | - | 40500 | 2430 | 210 | 57 | 890 | 3" | 12,6 |
Описание серии:
Линейка фильтров G Коалесцентные фильтры для общей защиты, удаления твердых частиц, воды и масла в виде аэрозоля. |
|
Линейка фильтров S Фильтры частиц для защиты от пыли. |
|
Линейка фильтров C Высокоэффективные коалесцентные фильтры удаляют твердые частицы, воду и масло в виде аэрозоля. |
|
Линейка фильтров D Высокоэффективные фильтры частиц для защиты от пыли. |
|
Линейка фильтров V Фильтр с активированным углём для удаления паров масла и запаха углеводородов с максимальным содержанием остаточного масла 0,003 мг/м3 (0,003 промилле). |
|
Линейка фильтров P Коалесцентные фильтры грубой очистки и фильтры частиц для общей фильтрации. Удаляют твердые частицы, пыль, жидкость и масло в виде аэрозоля. |
Типовые установки
Технологии
Попадание загрязненного сжатого воздуха в воздушную сеть ведет к ряду рисков. Практически в любых условиях применения это может вызвать существенное снижение рабочих показателей, а также увеличение затрат на обслуживание, связанных как с фактическими ремонтными работами, так и с потерями производительности. Инновационные фильтры Ceccato рассчитаны на то, чтобы экономично обеспечивать непревзойденное качество воздуха и отвечать постоянно ужесточающимся требованиям к качеству. Их разработка и испытание полностью проведены в соответствии со стандартами ISO
Дополнительные компоненты
- Манометр
- На дифференциальном манометре установлен сухой контакт для дистанционной подачи сигнала о необходимости замены картриджа
- Индикатор давления
- Комплект для последовательного подключения обеспечивает простоту последовательной установки фильтров
- Комплект для монтажа на стене для простоты установки
- Быстроразъемное соединение для простоты установки интеллектуального дренажа без потерь сжатого воздуха.