Фланцевые серия F
Модель DIN |
Пропускная способность* | Соединение | Серия S HE | Серия D HE | Серия G HE | Серия C HE | Серия P HE | Серия V HE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
л/мин | м3/час | ||||||||
Противопылевой фильтр | Высокоэф. противопылевой фильтр | Фильтр для отделения масла | Высокоэф. фильтр для отделения масла | Пре-Фильтр | Фильтр для удаления масляных паров и запаха | ||||
Заказать1F HE | 33000 | 1980 | DN80 | 8102700872 | 8102701110 | 8102700401 | 8102700633 | 8102700161 | 8102701342 |
Заказать2F HE | 51000 | 3060 | DN100 | 8102700880 | 8102701128 | 8102700419 | 8102700641 | 8102700179 | 8102701359 |
Заказать3F HE | 66000 | 3960 | DN100 | 8102700898 | 8102701136 | 8102700427 | 8102700658 | 8102700187 | 8102701367 |
Заказать4F HE | 84000 | 5040 | DN150 | 8102700906 | 8102700146 | 8102700153 | 8102700666 | 8102700195 | 8102701375 |
Заказать5F HE | 108000 | 6480 | DN150 | 8102700914 | 8102701144 | 8102700435 | 8102700674 | 8102700203 | 8102701383 |
Заказать6F HE | 132000 | 7920 | DN150 | 8102700922 | 8102701151 | 8102700443 | 8102700682 | 8102700211 | 8102701391 |
Заказать7F HE | 180000 | 10800 | DN200 | 8102700930 | 8102701169 | 8102700450 | 8102700690 | 8102700229 | 8102701409 |
Заказать8F HE | 240000 | 14400 | DN200 | 8102700948 | 8102701177 | 8102700468 | 8102700708 | 8102700237 | 8102701417 |
Заказать9F HE | 300000 | 18000 | DN250 | 8102700955 | 8102701185 | 8102700476 | 8102700716 | 8102700245 | 8102701425 |
Заказать10F HE | 360000 | 21600 | DN250 | 8102700963 | 8102701193 | 8102700484 | 8102700724 | 8102700252 | 8102701433 |
Заказать11F HE | 420000 | 25200 | DN300 | 8102700971 | 8102701201 | 8102700492 | 8102700732 | 8102700260 | 8102701441 |
Заказать12F HE | 480000 | 28800 | DN300 | 8102700989 | 8102701219 | 8102700500 | 8102700740 | 8102700278 | 8102701458 |
Уровень фильтрации | твёрдые частицы нм/% |
1µm >99,998% 0,01µm 99,93% |
1µm >99,999% 0,01µm 99,995% |
n/a | n/a | 1µm 95,65% 0,01µm 95,29% |
n/a | ||
масло мг/м3 |
n/a | n/a | <0,07 | <0,008 | <1 | <0,003 |