Осушители адсорбционные PNEUMATECH холодной регенерации
Описание серии
Имея в составе высококачественные компоненты, Pneumatech PH «холодные» реуперативные осушители воздуха обеспечивают подачу чистого, сухого воздуха для продления срока службы Вашего оборудования и продукции. Вы получите выгоду от возросшего времени производственного процесса. Отказы системы и расходы на ремонт при этом сводятся к минимуму
Серия PH
Тип осушителя | Партномер | Среднее потреб энер | Падение давления | Вход/выход соединение | Размеры, мм | Масса | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
л/с | м3/ч | бар | psi | 50 Hz: G/PN16 60 Hz: NPT/DN | Д | Ш | В | кг | ||
ЗаказатьPH 760 | 8102170605 | 360 | 1296 | 0,19 | 2,76 | 50 | 1173 | 1116 | 1854 | 650 |
ЗаказатьPH 1020 | 8102170613 | 480 | 1728 | 0,14 | 2,03 | 80 | 1776 | 988 | 2549 | 970 |
ЗаказатьPH 1330 | 8102170621 | 630 | 2268 | 0,14 | 2,03 | 80 | 1884 | 843 | 2604 | 1240 |
ЗаказатьPH 2060 | 8102170639 | 970 | 3492 | 0,12 | 1,74 | 100 | 2359 | 1039 | 2643 | 2010 |
ЗаказатьPH 2670 | 8102170647 | 1260 | 4536 | 0,12 | 1,74 | 100 | 2472 | 1039 | 2636 | 2470 |
ЗаказатьPH 3390 | 8102170720 | 1600 | 5760 | 0,11 | 1,6 | 150 | 2693 | 1428 | 2576 | 3560 |
Начальные условия:
- Входная температура: 35°C/100°F
- Отн. влажность на входе: 100%
- Входное давление осушителя для варианта 11, после фильтрации на входе
Описание серии
Серия PH
- Управление с помощью цифрового микропроцессора вместе с Cycle Sight отражают продолжительность цикла и состояние вертикального блока
- Сухие контакты для предупреждающих сигналов
- Высококачественные, двухсторонние управляемые впускные переключаю- щие клапаны (несмазываемые)
- Менее чем 3 PSID при номинальном потоке
- Промышленная низкая степень очистки – 16%
- Вертикальные блоки соответствуют требованиям CE
- Энергонезависимая память хранит информацию о последнем шаге цикла
- Автоматический повторный надув
Модель 50Гц |
Рабочее давление | Поток на входе | Тип регулировки | Встроенные фильтры | Партномер | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
бар | л/мин | м3/час | |||||
PH 55-550 S , Версия PDP -20 гр.Ц Экструдированные колонны | |||||||
ЗаказатьPH55S -20C 230V G | 230V | 4-14 | 1500 | 90 | TIMER | 2S - 2C | 8102339218 |
ЗаказатьPH75S -20C 230V G | 230V | 4-14 | 2100 | 126 | TIMER | 3S - 3C | 8102339283 |
ЗаказатьPH95S -20C 230V G | 230V | 4-14 | 2700 | 162 | TIMER | 4S - 4C | 8102339234 |
ЗаказатьPH120S -20C 230V G | 230V | 4-14 | 3300 | 198 | TIMER | 5S -5C | 8102339242 |
ЗаказатьPH140S -20C 230V G | 230V | 4-14 | 3900 | 234 | TIMER | 5S -5C | 8102339226 |
ЗаказатьPH190S -20C 230V G | 230V | 4-14 | 5400 | 324 | TIMER | 6S - 6C | 8102339267 |
ЗаказатьPH230S -20C 230V G | 230V | 4-14 | 6600 | 396 | TIMER | 6S - 6C | 8102339275 |
ЗаказатьPH275S -20C 230V G | 230V | 4-14 | 7800 | 468 | TIMER | 6S - 6C | 8102339259 |
ЗаказатьPH350S -20C 230V G | 230V | 4-14 | 9900 | 594 | TIMER | 7S - 7C | 8102339291 |
ЗаказатьPH420S -20C 230V G | 230V | 4-14 | 11700 | 702 | TIMER | 8S - 8C | 8102339309 |
ЗаказатьPH550S -20C 230V G | 230V | 4-14 | 15600 | 936 | TIMER | 8S - 8C | 8102339390 |
PH 55-550 S , Версия PDP -40 гр.Ц Экструдированные колонны | |||||||
ЗаказатьPH55S -40C 230V G | 230V | 4-14 | 1500 | 90 | TIMER | 2S - 2C | 8102338749 |
ЗаказатьPH75S -40C 230V G | 230V | 4-14 | 2100 | 126 | TIMER | 3S - 3C | 8102338798 |
ЗаказатьPH95S -40C 230V G | 230V | 4-14 | 2700 | 162 | TIMER | 4S - 4C | 8102338780 |
ЗаказатьPH120S -40C 230V G | 230V | 4-14 | 3300 | 198 | TIMER | 5S -5C | 8102338806 |
ЗаказатьPH140S -40C 230V G | 230V | 4-14 | 3900 | 234 | TIMER | 5S -5C | 8102338863 |
ЗаказатьPH190S -40C 230V G | 230V | 4-14 | 5400 | 324 | TIMER | 6S - 6C | 8102338830 |
ЗаказатьPH230S -40C 230V G | 230V | 4-14 | 6600 | 396 | TIMER | 6S - 6C | 8102338814 |
ЗаказатьPH275S -40C 230V G | 230V | 4-14 | 7800 | 468 | TIMER | 6S - 6C | 8102338848 |
ЗаказатьPH350S -40C 230V G | 230V | 4-14 | 9900 | 594 | TIMER | 7S - 7C | 8102338889 |
ЗаказатьPH420S -40C 230V G | 230V | 4-14 | 11700 | 702 | TIMER | 8S - 8C | 8102338897 |
ЗаказатьPH550S -40C 230V G | 230V | 4-14 | 15600 | 936 | TIMER | 8S - 8C | 8102338871 |
PH 390-3390 S , Версия PDP -40 гр.Ц - сварные колонны | |||||||
ЗаказатьPH 390 S | 4-11 | 10800 | 648 | TIMER | 7S -7G- 7C | 8102338467 | |
11-14,5 | 12900 | 774 | 8102338475 | ||||
ЗаказатьPH 470 S | 4-11 | 13200 | 792 | TIMER | 8S -8G- 8C | 8102338483 | |
11-14,5 | 15900 | 954 | 8102338491 | ||||
ЗаказатьPH 635 S | 4-11 | 18000 | 1080 | TIMER | 9S - 9G - 9C | 8102338509 | |
11-14,5 | 21600 | 1296 | 8102338517 | ||||
ЗаказатьPH 760 S | 4-11 | 21600 | 1296 | TIMER | не входят в комплект (9S - 9G - 9C) | 8102000638 | |
DEWPOINT CONTROL | 8102000646 | ||||||
ЗаказатьPH 1020 S | 4-11 | 28800 | 1728 | TIMER | не входят в комплект (10S -10G -10C) | 8102000679 | |
DEWPOINT CONTROL | 8102000687 | ||||||
ЗаказатьPH 1330 S | 4-11 | 37800 | 2268 | TIMER | не входят в комплект (11S -11G -11C) | 8102000711 | |
DEWPOINT CONTROL | 8102000729 | ||||||
ЗаказатьPH 2060 S | 4-11 | 58200 | 3492 | TIMER | не входят в комплект фланцевые фильтры | 8102000752 | |
DEWPOINT CONTROL | 8102000760 | ||||||
ЗаказатьPH 2670 S | 4-11 | 75600 | 4536 | TIMER | не входят в комплект фланцевые фильтры | 8102000794 | |
DEWPOINT CONTROL | 8102000802 | ||||||
ЗаказатьPH 3390 S | 4-11 | 96000 | 5760 | TIMER | не входят в комплект фланцевые фильтры | 8102000836 | |
DEWPOINT CONTROL | 8102000844 | ||||||
Фильтры (на входе и выходе) входят в стандартную комплектацию PH55-635 S | |||||||
Фильтры на входе и выходе не входят в стандартную комплектацию PH760- PH3390 |